Albisteak
Atzealdea 3.831,930 kg hondakin bildu dira Urumea ibaian, Astigarragan, 2022an
2023·02·06
Udalak Urzain enpresa kontratatu zuen Urumea ibaia Astigarragan garbitzeko 2022. urtean. Bi hilean behin egin ohi dute garbiketa astebetez.
Helburua da kutsatzaile plastikoek landaredian eta faunan eragiten dituzten kalteak arintzea eta murriztea.
Garbiketak
2022.urteko azken garbiketak urrian eta abenduan egin ziren. Bi kasuetan, Urumea ertzean dauden poligono inguruetan garbitu zen eta ertzari errepasoa egin zitzaion.
Urriaren 10-14 astean bildutako hondakinak eta kantitateak honako hauek dira:
HONDAKIN MOTA |
HONDAKIN KOPURUA |
Plastikoak / Ontzi arinak | 9,410 kg |
Beira | 7,600 kg |
Inerteak | 56,525 kg |
Boluminosoak (arropak...) | 189,235 kg |
Pneumatikoak | 103,505 kg |
Metala | 41,100 kg |
Egurra | 27,235 kg |
Eraispen hondakinak | 49,115 kg |
Beste batzuk | 21,785 kg |
GUZTIRA | 505,510 kg |
Azken garbiketa abenduan egin zen. Hauek dira abenduaren 5-7 eta 9an jasotako hondakinak eta kantitateak:
HONDAKIN MOTA | HONDAKIN KOPURUA |
Plastikoak / Ontzi arinak | 7,115 kg |
Beira | 5,025 kg |
Inerteak | 38,300 kg |
Boluminosoak (arropak...) | 83,220 kg |
Pneumatikoak | 27,315 kg |
Metala | 41,100 kg |
Egurra | 31,210 kg |
Eraispen hondakinak | 129,265 kg |
Lerro zuriko gailu handiak | 39,845 kg |
Beste batzuk | 32,005 kg |
GUZTIRA | 434,400 kg |
Balorazioa
Udalak oso positiboki baloratzen du 2022an egindako lana eta 2023an ere garbiketarekin jarraitzeko asmoa du.